rapport_raizo
                Rapport RAIZO (MAPAQ), octobre à décembre 2019 (méthodologie sous-groupes H et N)
Données sur l'influenza provenant du MAPAQ, de la FMV, de Biovet et de Demeter pour le trimestre d'octobre à décembre 2019 1).
| Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | Trimestre précèdent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Positifs Influenza A* | 57 | 55 | 44 | 156 (36%) | 60 (24%) | 
| Positif H1N1 pandémique | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Positif H1N1 classique | 13 | 5 | 6 | 24 | 33 | 
| Positif H1N2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| Positif H1§ | 8 | 15 | 15 | 38 | 38 | 
| Positif H3N2 | 15 | 15 | 9 | 39 | 42 | 
| Positif H3§ | 12 | 12 | 2 | 26 | 21 | 
| Positif H1 et H3§ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Positif N1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 
| Positif N2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Non sous-typé | 6 | 4 | 11 | 21 | 51 | 
| Négatif Influenza A | 85 | 102 | 90 | 277 (64%) | 195 (76%) | 
| Nombre total de demandes d’analyse | 142 | 157 | 134 | 433 (100%) | 255 (100%) | 
| *Il est possible que plus d’un type d’influenza soit détecté à partir d’une même soumission. | |||||
| § Pour certaines soumissions positives, seule l’analyse pour déterminer le type de H est affectée. | |||||
1) 
Rapport trimestriel pour le réseau porcin, 2019-Q4 Octobre à Décembre, MAPAQ
rapport_raizo.txt · Dernière modification :  de Christian Klopfenstein
                
                