influenza_nucleo
Séquençage du virus influenza
Le tableau suivant montre une estimation du nombre de bases obtenues lors du séquençage des 8 gènes du virus influenza1)
Segment | Protéine(s) | Nucléotides(n) | Acides aminés(n) | Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PB1 | 2341 | 759 | Polymérase (PB1) | |
2 | PB2 | 2341 | 757 | Polymérase (PB2) | |
3 | PA | 2233 | 716 | Polymérase (PA) | |
4 | HA | 1778 | 550 | Hémagglutinine (HA) | |
5 | NP | 1565 | 498 | Régulateurs du génome (NP) | |
6 | NA | 1413 | 454 | Neuraminidase (NA) | |
7 | M | 1027 | 252 | Protéine de la matrice (M1, M2) | |
8 | NS | 890 | 230 | Régulateurs du génome | |
Total | 13588 | 4216 |
1)
Bouvier NM, Palese P. The biology of influenza viruses. Vaccine. 2008 Sep 12;26 Suppl 4(Suppl 4):D49-53. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.07.039. PMID: 19230160; PMCID: PMC3074182
influenza_nucleo.txt · Dernière modification : 2020/09/09 14:50 de Valérie Dufour