influenza_abc_clades
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| influenza_abc_clades [2020/08/28 07:35] – Christian Klopfenstein | influenza_abc_clades [2023/09/25 15:23] (Version actuelle) – [Évolution des lignes et des clades aux États-Unis] Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Clades et lignées ===== | ===== Clades et lignées ===== | ||
| - | //Le clade est l’unité de base de la classification phylogénétique (voir aussi cladistique). Le statut des clades varie en fonction de la version du cladisme adoptée par l' | + | //Le clade est l’unité de base de la classification phylogénétique (voir aussi cladistique). Le statut des clades varie en fonction de la version du cladisme adoptée par l' | 
| - | De façon générale, la lignée génétique est souvent décrite comme l' | + | De façon générale, la lignée génétique est souvent décrite comme l' | 
| ===== Évolution des clades des différentes lignées au Québec et au Canada ===== | ===== Évolution des clades des différentes lignées au Québec et au Canada ===== | ||
| - | L' | + | L' | 
|  |  | ||
| ===== Évolution des lignes et des clades aux États-Unis ===== | ===== Évolution des lignes et des clades aux États-Unis ===== | ||
| - | Le texte qui suit est une traduction du CDPQ des deux premiers paragraphes de l' | + | Le texte qui suit est une traduction du CDPQ des deux premiers paragraphes de l' | 
|  |  | ||
| - | //Chez le porc aux États-Unis, | + | //Chez le porc aux États-Unis, | 
| + | |||
| + | Bien que le réassortiment de HA et/ou les segments NA ont été couramment détectés, | ||
influenza_abc_clades.1598614558.txt.gz · Dernière modification :  de Christian Klopfenstein
                
                