Ce portrait a été réalisé en 2019
L'équipe santé et biosécurité du CDPQ a demandé aux trois laboratoires du Québec (Biovet, Demeter et FMV) de réaliser un portrait des différents clades de virus influenza, qui circulent dans les fermes du Québec, avec les données disponibles dans leur base de données respective. Pour maximiser la cohérence des propos, l'équipe du CDPQ a donné un cadre de travail pour préciser les attentes (voir ici).
Plus spécifiquement,
Laboratoires du Québec (2018 -2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clades H1 | |||||
Total (n) | H1 α | H1 β | H1 pdm09 | Autres* | |
A | 52 | 6 | 37 | 9 | 0 |
B | 44 | 0 | 33 | 11 | 0 |
C | 87 | 6 | 61 | 20 | 0 |
Total (QC) | 183 | 12 | 131 | 40 | 0 |
Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | |||||
QC | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
ON | 132 | 52 | 56 | 24 | 0 |
MB | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 |
Total (Canada) | 181 | 82 | 73 | 26 | 0 |
* Autres (H1-γ1, H1-γ2, H1-δ1a, H1-δ1b, H1-δ2, H1-γ2-βlike (vaccin vivant atténué)) |
Laboratoires du Quebec (2018 -2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clades (Cluster) H3 | |||||
Laboratoire | Total (n) | IV* | IV.b | IV.c | H3N2 human-like |
A | 47 | 13 | 33 | 0 | 1 |
B | 48 | 8 | 29 | 11 | 0 |
C | 77 | 30 | 43 | 4 | 0 |
Total (QC) | 172 | 51 | 105 | 15 | 1 |
Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | |||||
QC | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 |
ON | 61 | 22 | 39 | 0 | 0 |
MB | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Total (Canada) | 112 | 29 | 82 | 0 | 1 |
* Les virus influenza H3 identifiés au Québec et au Canada font tous partie du clade IV. Dans les années 1990, ce groupe a été redivisé en 6 sous-groupes IV.a, IV.b, IV.c, IV.d, IV.e, IV.f. En 2020, plusieurs souches du groupe IV ne sont plus compatibles avec les sous-groupes a-f (< 96% d'homologie). Bref, le sous-groupe IV* doit être interprété différemment des autres sous-groupes, car il contient tous les virus qui ne sont pas classifiables dans les sous-groupes IV.a -IV.f) |