support_ocvipcdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| support_ocvipcdpq [2023/09/25 20:50] – ↷ Nom de la page changé de support_octoflu à support_ocvipcdpq Christian Klopfenstein | support_ocvipcdpq [2023/09/26 05:49] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Assistance technique, sur l' | + | ====== Assistance technique |
| - | Le développement et le maintien de l' | + | Le développement et le maintien de l' |
| - | + | ||
| - | Les principales personnes du Québec impliquées dans le développement de l' | + | |
| * Dre Marie-Claude Poulin, consultante pour le CDPQ et coordonnatrice de l' | * Dre Marie-Claude Poulin, consultante pour le CDPQ et coordonnatrice de l' | ||
| - | * Robert Charette, vétérinaire expert en bio-informatique et collaborateur au développement de l' | + | * Robert Charette, vétérinaire expert en bio-informatique et collaborateur au développement de l' |
| - | * Théo Dufort, étudiant en informatique du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et responsable de l' | + | * Théo Dufort, étudiant en informatique du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et responsable de l' |
| * Valérie Dufour, chargée de projet au CDPQ et responsable de la gestion des données de séquences. | * Valérie Dufour, chargée de projet au CDPQ et responsable de la gestion des données de séquences. | ||
| * Christian Klopfenstein, | * Christian Klopfenstein, | ||
| - | |||
| Pour des questions d' | Pour des questions d' | ||
support_ocvipcdpq.1695689423.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
