projet3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projet3 [2025/06/20 09:38] – [Titre : Vaccin influenza porcin autogène régional: Optimisation des processus et vérification de l'efficacité du vaccin] Valérie Dufour | projet3 [2025/06/20 09:40] (Version actuelle) – [Financement de ce projet] Valérie Dufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| - | 1- Optimisation des processus de travail de toutes les étapes requises pour l' | + | 1- Optimisation des processus de travail de toutes les étapes requises pour l' |
| 2- Vérification de l' | 2- Vérification de l' | ||
| - | 3- Créer un portfolio de documents sur les processus et l' | + | 3- Créer un portfolio de documents sur les processus et l' |
| ===== Financement de ce projet ===== | ===== Financement de ce projet ===== | ||
| - | La réalisation de ce projet a été financée par le Programme de développement territorial et sectoriel du MAPAQ (PDS 2023-2026), Les Éleveurs de porcs du Québec et le Centre de développement du porc du Québec inc. | + | La réalisation de ce projet a été financée par le Programme de développement territorial et sectoriel du MAPAQ (PDTS 2023-2026), Les Éleveurs de porcs du Québec et le Centre de développement du porc du Québec inc. |
| |{{ : | |{{ : | ||
projet3.1750426706.txt.gz · Dernière modification : de Valérie Dufour
