portrait_quebec_canada
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| portrait_quebec_canada [2020/10/08 11:06] – créée Adminwiki CDPQ | portrait_quebec_canada [2020/10/20 15:00] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Portrait des virus influenza | + | ===== Portrait des virus influenza (Options) ===== |
| - | Le portrait de la circulation des virus influenza est présentement réalisé tous les trois mois par le MAPAQ. | + | ==== Classification par les sous-types (H|N) ==== |
| + | Le portrait de la circulation des virus influenza est présentement réalisé tous les trois mois par le MAPAQ. | ||
| + | * [[portrait_quebec_soustypes|Portrait des virus influenza au Québec (sous-types H|N).]] | ||
| + | |||
| + | ==== Classification par les clades (H1|H3) ==== | ||
| Depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives qui permettent maintenant de bonifier la classification des virus influenza porcins. Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens. | Depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives qui permettent maintenant de bonifier la classification des virus influenza porcins. Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens. | ||
| - | * [[portrait_quebec_soustypes# | + | * [[portrait_quebec_clades# |
| - | * [[portrait_quebec_soustypes# | + | * [[portrait_quebec_clades# |
| Cette initiative de classification des virus s' | Cette initiative de classification des virus s' | ||
portrait_quebec_canada.1602169587.txt.gz · Dernière modification : de Adminwiki CDPQ
