methodologie_portrait
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| methodologie_portrait [2023/09/19 00:36] – Christian Klopfenstein | methodologie_portrait [2023/09/24 14:09] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Méthodologies | + | ===== Classification des virus (H1|H3) |
| ==== Méthodes des sous-types (H|N) ==== | ==== Méthodes des sous-types (H|N) ==== | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| | | ||
| - | ===== Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 ===== | + | ===== Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 (1-8) ===== |
| ^ ^Clade H1^Clade H3^ | ^ ^Clade H1^Clade H3^ | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ((Rajao DS, Anderson TK, Kitikoon P, Stratton J, Lewis NS, Vincent AL. Antigenic and genetic evolution of contemporary swine H1 influenza viruses in the United States. Virology. 2018; | + | ((Rajao DS, Anderson TK, Kitikoon P, Stratton J, Lewis NS, Vincent AL. Antigenic and genetic evolution of contemporary swine H1 influenza viruses in the United States. Virology. 2018; |
| - | [[https:// | + | |
| - | ((Walia RR, Anderson TK, Vincent AL. Regional patterns of genetic diversity in swine influenza A viruses in the United States from 2010 to 2016. Influenza Other Respir Viruses. 2019; | + | |
| **Clades pour les virus influenza porcins sous-types H3** | **Clades pour les virus influenza porcins sous-types H3** | ||
| - | |||
| [[https:// | [[https:// | ||
| ((Walia RR, Anderson TK, Vincent AL. Regional patterns of genetic diversity in swine influenza A viruses in the United States from 2010 to 2016. Influenza Other Respir Viruses. 2019; | ((Walia RR, Anderson TK, Vincent AL. Regional patterns of genetic diversity in swine influenza A viruses in the United States from 2010 to 2016. Influenza Other Respir Viruses. 2019; | ||
| Ligne 65: | Ligne 63: | ||
| Cet outil est disponible en ligne sur le site fludb.org. Cet outil permet de classifier les séquences de la protéine HA des sous-type H1 des virus influenza porcin. | Cet outil est disponible en ligne sur le site fludb.org. Cet outil permet de classifier les séquences de la protéine HA des sous-type H1 des virus influenza porcin. | ||
| - | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
methodologie_portrait.1695098181.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
