methodologie_portrait
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
methodologie_portrait [2020/08/27 20:22] – Christian Klopfenstein | methodologie_portrait [2023/09/24 14:09] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Méthodologies | + | ===== Classification des virus (H1|H3) |
==== Méthodes des sous-types (H|N) ==== | ==== Méthodes des sous-types (H|N) ==== | ||
La méthodologie classique pour décrire les différents virus influenza porcin est encore souvent basée sur la description des sous-types de virus " | La méthodologie classique pour décrire les différents virus influenza porcin est encore souvent basée sur la description des sous-types de virus " | ||
- | ==== Méthode des clades | + | ==== Méthode des clades |
- | Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens. | + | Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens. Ce système de classification des virus influenza porcins s' |
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | ---- | ||
+ | | ||
+ | ===== Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 (1-8) ===== | ||
+ | |||
+ | ^ ^Clade H1^Clade H3^ | ||
+ | |1|H1-α|Human-like H3| | ||
+ | |2|H1-β|Cluster IV| | ||
+ | |3|H1-γ1|Cluster IV-A| | ||
+ | |4|H1-γ2|Cluster IV-B| | ||
+ | |5|H1-pdm09|Cluster IV-C| | ||
+ | |6|H1-δ1a|Cluster IV-D| | ||
+ | |7|H1-δ1b|Cluster IV-E| | ||
+ | |8|H1-δ2|Cluster IV-F| | ||
+ | |9|H1-γ2-βlike (vaccin vivant atténué)|H3-2010.1| | ||
+ | |10| |H3-2010.2| | ||
+ | |11| |H3-CI (vaccin vivant atténué)| | ||
+ | |||
+ | === Références pour les clades H1 et H3 === | ||
+ | |||
+ | **Clades pour les virus influenza porcins sous-types H1** | ||
+ | Les articles suivants décrivent les principaux clades de référence pour le sous-type H1 du virus influenza porcin. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | ((Rajao DS, Anderson TK, Kitikoon P, Stratton J, Lewis NS, Vincent AL. Antigenic and genetic evolution of contemporary swine H1 influenza viruses in the United States. Virology. 2018; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Clades pour les virus influenza porcins sous-types H3** | ||
+ | [[https:// | ||
+ | ((Walia RR, Anderson TK, Vincent AL. Regional patterns of genetic diversity in swine influenza A viruses in the United States from 2010 to 2016. Influenza Other Respir Viruses. 2019; | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Système de classification automatisé des séquences du virus influenza porcin (Octoflu) ===== | ||
+ | |||
+ | Ce système de classification automatisé permet de classer les séquences de différents gènes des virus influenza dans différents arbres phylogénétiques (H1, H3, M, N1, N2, NP, NS, PA, PB1 et PB2). Le code source de l' | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Outils de classification accessibles en lignes ===== | ||
+ | |||
+ | **ISU Fluture** | ||
+ | Cet outil est disponible en ligne sur le site de Iowa State University. Cet outil permet de classifier les séquences de la protéine HA des sous-types H1 et H3 des virus influenza porcin. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Swine H1 Clade Classification Tool** | ||
+ | Cet outil est disponible en ligne sur le site fludb.org. Cet outil permet de classifier les séquences de la protéine HA des sous-type H1 des virus influenza porcin. | ||
- | [[http:// | ||
+ | ---- | ||
methodologie_portrait.1598574153.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/27 20:22 de Christian Klopfenstein