influenza_abc_epitopes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| influenza_abc_epitopes [2026/09/18 01:02] – Nouveau texte Christian Klopfenstein | influenza_abc_epitopes [2026/09/18 01:33] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| //Ce texte a été rédigé par Christian Klopfenstein avec les informations de Robert Charette et l' | //Ce texte a été rédigé par Christian Klopfenstein avec les informations de Robert Charette et l' | ||
| - | // | + | |
| Un épitope (ou déterminant antigénique) est la région spécifique d'une macromolécule (généralement une protéine ou un polyoside) qui est reconnue de manière ciblée par le système immunitaire. | Un épitope (ou déterminant antigénique) est la région spécifique d'une macromolécule (généralement une protéine ou un polyoside) qui est reconnue de manière ciblée par le système immunitaire. | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Les épitopes de la tête globulaire de l' | Les épitopes de la tête globulaire de l' | ||
| - | • Sites A, B, C, D, E (H3N2) : Établis par Wiley, Wilson et Skehel (1981) (Nature) grâce à la cristallographie aux rayons X et au séquençage de mutants d' | + | * **Sites A, B, C, D, E (H3)** : Établis par Wiley, Wilson et Skehel (1981) (Nature) grâce à la cristallographie aux rayons X et au séquençage de mutants d' |
| - | • Sites Sa, Sb, Ca1, Ca2, Cb (H1N1) : Cartographiés par Gerhard, Yewdell et leurs collaborateurs (1981) (Nature / Journal of Experimental Medicine) selon la même approche expérimentale. | + | * **Sites Sa, Sb, Ca1, Ca2, Cb (H1)** : Cartographiés par Gerhard, Yewdell et leurs collaborateurs (1981) (Nature / Journal of Experimental Medicine) selon la même approche expérimentale. |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== Adaptation par l' | ==== Adaptation par l' | ||
| - | Les acides aminés représentés par ces épitopes sont retrouvés dans les rapports générés par l' | + | Les acides aminés représentés par ces épitopes sont retrouvés dans les rapports générés par l' |
| + | |||
| + | === Épitopes retenus pour les H1 (nombre d' | ||
| + | |||
| + | - Sa (13 aa) | ||
| + | - Sb (10 aa) | ||
| + | - Ca1 (12 aa) | ||
| + | - Ca2 (8 aa) | ||
| + | - Cb (6 aa) | ||
| + | |||
| + | === Épitopes retenu pour les H3 (nombre d' | ||
| - | Épitopes retenus pour les H1 (nombre d' | + | - A (19 aa) |
| - | Sa (13 aa) | + | - B (22 aa) |
| - | Sb (10 aa) | + | - C (27 aa) |
| - | Ca1 (12 aa) | + | - D (41 aa) |
| - | Ca2 (8 aa) | + | - E (22 aa) |
| - | Cb (6 aa) | + | |
| - | Épitopes retenu pour les H3 (nombre d' | + | ---- |
| - | A (19 aa) | + | |
| - | B (22 aa) | + | |
| - | C (27 aa) | + | |
| - | D (41 aa) | + | |
| - | E (22 aa) | + | |
| === Références === | === Références === | ||
influenza_abc_epitopes.1789707761.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
