equiperealisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
equiperealisation [2020/08/22 18:32] – Christian Klopfenstein | equiperealisation [2020/12/19 09:29] (Version actuelle) – [Arrimage avec les priorités sectorielles] Christian Klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Équipe de réalisation ===== | ===== Équipe de réalisation ===== | ||
- | Répondant : Christian Klopfenstein, | + | **Répondant:** Christian Klopfenstein, |
- | Chargé de projet Marie Claude Poulin, DMV, DA, Consultante | + | **Chargé de projet:** Marie Claude Poulin, DMV, DA, Consultante |
- | Rédaction Marie Claude Poulin et Christian Klopfenstein | + | **Rédaction:** Marie Claude Poulin et Christian Klopfenstein |
+ | ---- | ||
===== Arrimage avec les priorités sectorielles ===== | ===== Arrimage avec les priorités sectorielles ===== | ||
- | La réalisation de ce projet a été identifié | + | La réalisation de ce projet a été identifiée |
+ | |||
+ | Le plan pour l’amélioration de la santé des porcs au Québec pour les maladies endémiques 2020-2025, proposé par le CMEP a été approuvé par le conseil d’administration de l’EQSP et il est accessible en ligne ([[http:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Financement du projet ===== | ===== Financement du projet ===== | ||
- | La réalisation de ce projet a été financée par Les Éleveurs de porcs du Québec (demandeur) et le volet 2 du programme de développement sectoriel du MAPAQ. Ce programme | + | La réalisation de ce projet a été financée par Les Éleveurs de porcs du Québec (demandeur) et le volet 2 du programme de développement sectoriel du MAPAQ. Ce programme |
- | ---- | ||
- | {{:pds2020.png|}} | + | {{:pds64.png|Programme de développement sectoriel du MAPAQ}} |
equiperealisation.1598135549.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/22 18:32 de Christian Klopfenstein